|
Charakterystyka płyty kwarcowej Shengfan
|
|
| *Marka | shengfan kwarc |
| *SIO2 | 99,99% |
| *Gęstość | 2,2 (g/cm³) |
| *Stopień twardości w skali Moh'a | 6.6 |
| *Temperatura topnienia | 1732℃ |
| * Temperatura pracy | 1100℃ |
| * Punkt wyżarzania | 1180℃ |
| * Punkt mięknięcia | 1630℃ |
| Specyfikacja | |
| Kolor | Przezroczysty |
| Kształt | Okrągły / Okrągły |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 |
| Materiał | 99,99% sio2 |
| Średnica | 1-800mm |
| Grubość | 0,2-100 mm |
| Aplikacja | Okna kwarcowe optyka |
| Gęstość | 2,2 (g/cm³) |
| Przepuszczalność światła | >92% |
| Twardość | Mojżesz 6.5 |
| Wartość oporu | 1000 razy niż zwykłe szkło |
![]()
![]()
| Tolerancja | ±0,01 | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
| Obróbka powierzchniowa | 60/40 | 40/20 | |
| Kształt | kwadrat i koło | niestandardowy kształt | dowolny kształt można dostosować |
| Sprawa zastosowania | Okno zdalnego sterowania | kubek próżniowy | lampa bakteriobójcza |