Wyczyść płyty ze szkła kwarcowego Polerowany topiony arkusz szkła krzemionkowego
Product Details
| Rodzaj: | Przezroczysta płyta kwarcowa | Aplikacja: | Półprzewodnikowy, optyczny |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,5-100 mm | Kształt: | Kwadrat |
| Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, wykrawanie, polerowanie | Nazwa produktu: | Płyta kwarcowa |
| Materiał: | Sio2> 99,99% | Gęstość: | 2,2 g/cm3 |
| Temperatura pracy: | 1150 ℃ | Twardość: | Morse'a 6,5 |
| Temperatura topnienia: | 1750-1850 ℃ | Tolerancja na kwasy: | 30 razy niż ceramika, 150 razy niż stal nierdzewna |
| Rozmiar: | Dostosowane | Punkt wyżarzania: | 1180 ℃ |
| Punkt odkształcenia: | 1100 ℃ | Port: | Szanghaj i port Qindao |
| Podkreślić |
Kwarcowa tafla ze szkła kwarcowego topionego,przezroczysta topiona tafla ze szkła krzemionkowego,optyczne płyty kwarcowe SIO2 |
||
Product Description
|
Charakterystyka płyty kwarcowej Shengfan
|
||
| *Marka | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Gęstość | 2,2 (g/cm³) | |
| *Skala stopnia twardości moh | 6,6 | |
| *Temperatura topnienia | 1732℃ | |
| * Temperatura pracy | 1100 ℃ | |
| *Punkt wyżarzania | 1180 ℃ | |
| *Punkt mięknienia | 1630℃ | |
| Informacje o ustawieniach | ||
| Kolor | Przezroczysty | |
| Kształt | Okrągłe / Okrągłe | |
| Standard | JGS1,JGS2,JGS3 | |
| Materiał | 99,99% sio2 | |
| Średnica | 1-800mm | |
| Grubość | 0,2-100 mm | |
| Aplikacja | Okna kwarcowe optyki | |
| Gęstość | 6,6 | |
| Przepuszczalność światła | >92% | |
| Twardość | Mose 6,5 | |
| Wartość oporu | 1000 razy niż zwykłe szkło | |
Szczegóły Produktu
| Gęstość | 2,2x103 kg/m3 | Twardość | 5,5 - 6,5 Skala Mohsa 570 KHN 100 |
| Zaprojektuj wytrzymałość na rozciąganie | 4,8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Wytrzymałość na ściskanie projektu | Większa niż 1,1 x l09 Pa (160 000 psi) SMD 5730 |
| Moduł zbiorczy | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Moduł sztywności | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
| Temperatura mięknienia | 1730°C | Punkt wyżarzania | 1215°C |
|
JGS1(ZS-1)
|
JGS2(ZS-2) |
JG S3(HS) |
|
| Charakterystyka spektralna | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Średnia przepuszczalność | 90% | 85% | 85% |
| Klasa bąbelkowa | 0 |
2
|
2 |
| Dwójłomność | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Struktura ziarna | 1 | 2 | 2 |
| Grzywka | 1-2 | 2 | 2 |
| Jednolitość | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluorescencja | 1 | 2 | 2 |
| Wydajność promieniowania | Nie zmienia koloru | Przebarwienia wzroku | Zmień kolor |


Nasze usługi i siła
|
Charakterystyka płyty kwarcowej Shengfan
|
||
| *Marka | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Gęstość | 2,2 (g/cm³) | |
| *Skala stopnia twardości moh | 6,6 | |
| *Temperatura topnienia | 1732℃ | |
| * Temperatura pracy | 1100 ℃ | |
| *Punkt wyżarzania | 1180 ℃ | |
| *Punkt mięknienia | 1630℃ | |

| Informacje o ustawieniach | ||
| Kolor | Przezroczysty | |
| Kształt | Okrągłe / Okrągłe | |
| Standard | JGS1,JGS2,JGS3 | |
| Materiał | 99,99% sio2 | |
| Średnica | 1-800mm | |
| Grubość | 0,2-100 mm | |
| Aplikacja | Okna kwarcowe optyki | |
| Gęstość | 6,6 | |
| Przepuszczalność światła | >92% | |
| Twardość | Mose 6,5 | |
| Wartość oporu | 1000 razy niż zwykłe szkło | |




| Gęstość | 2,2x103 kg/m3 | Twardość | 5,5 - 6,5 Skala Mohsa 570 KHN 100 |
| Zaprojektuj wytrzymałość na rozciąganie | 4,8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Wytrzymałość na ściskanie projektu | Większa niż 1,1 x l09 Pa (160 000 psi) SMD 5730 |
| Moduł zbiorczy | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Moduł sztywności | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
| Temperatura mięknienia | 1730°C | Punkt wyżarzania | 1215°C |
|
JGS1(ZS-1)
|
JGS2(ZS-2) | JGS3(HS) | |
| Charakterystyka spektralna | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Średnia przepuszczalność | 90% | 85% | 85% |
| Klasa bąbelkowa | 0 |
2
|
2 |
| Dwójłomność | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Struktura ziarna | 1 | 2 | 2 |
| Grzywka | 1-2 | 2 | 2 |
| Jednolitość | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluorescencja | 1 | 2 | 2 |
| Wydajność promieniowania | Nie zmienia koloru | Przebarwienia wzroku | Zmień kolor |







zastosowany zakres:


lampa bakteriobójcza

lampa bakteriobójcza

lampa bakteriobójcza





Nasze usługi i siła
Product Highlights
Charakterystyka płyty kwarcowej Shengfan *Marka shengfanquartz *SIO2 99,99% *Gęstość 2,2 (g/cm³) *Skala stopnia twardości moh 6,6 *Temperatura topnienia 1732℃ * Temperatura pracy 1100 ℃ *Punkt wyżarzania 1180 ℃ *Punkt mięknienia 1630℃ Informacje o ustawieniach Kolor Przezroczysty Kształt Okrągłe / ...
XRD Zbiornik na próbkę Arkusz testowy Nośnik Chip Szczelinowy arkusz ze szkła kwarcowego Zbiornik na próbkę można dostosować
Cienka płyta ze szkła kwarcowego Stabilny wymiarowo Zakres przetwarzania 1-1000 mm Opis produktu: Płytka ze szkła kwarcowego stopionego bezbarwnego wykonana jest z piasku kwarcowego o wysokiej czystości, o doskonałej stabilności szoku termicznego i wysokiej transmitancji.Jest szeroko stosowany w ...
Zestaw szklany do reaktorów fotokatalytycznych
Opis produktu: 1.SiO2> 99,99%, rurki ze stopionego kwarcu 2. Temperatura pracy: 1250 ℃ 3. doskonałe właściwości wizualne i chemiczne. 4. bez powłoki powierzchniowej ipasożyt . 5. Opieka zdrowotna i ochrona środowiska. 6. Można dokonać dowolnej specyfikacji. 7. Szkło kwarcowe jest materiałem kwaśnym, ...
Brak pęcherzyków powietrza Płaskie płytki szklane Okno o wysokiej czystości Szkło kwarcowe Przezroczyste okrągłe wzierniki
Płaskie szklane płyty bez pęcherzyków powietrza Doskonałe parametry wizualne Okrągły kształt okna ze szkła kwarcowego Opis produktu: Płytka ze szkła kwarcowego z przezroczystej krzemionki jest wykonana z piasku kwarcowego o wysokiej czystości, zawierającego m.in.Doskonała stabilność na szok ...
Oczyszczone kwadratowe płytki szklane Odporne na wysokie ciśnienie Antyalkaliczne Mocna twardość
Opis produktu: Płytka ze szkła kwarcowego z przezroczystej krzemionki jest wykonana z piasku kwarcowego o wysokiej czystości, zawierającego m.in.Doskonała stabilność na szok termiczny i wysoka przepuszczalność.Jest szeroko stosowany w świetle elektrycznym / laserze / soczewkach / przyrządzie ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.